Chì (Pb), thủy ngân (Hg), cadmium (Cd), asen (As),… là những kim loại nặng độc hại thường có trong thực phẩm và nơi nguồn nước bị ô nhiễm. Chúng đi vào cơ thể con người, đào thải một cách chậm chạp gây ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Để kiểm soát được mức độ độc hại, pháp luật quy định hàm lượng kim loại nặng độc hại tối đa trong thực phẩm. Đồng thời yêu cầu các đơn vị phải tiến hành kiểm nghiệm kim loại nặng độc hại trước khi công bố sản phẩm trên thị trường.
Tại sao cần kiểm nghiệm kim loại nặng độc hại?
Kiểm nghiệm kim loại nặng độc hại là quá trình phân tích, xét nghiệm xem hàm lượng các kim loại nặng có trong sản phẩm là bao nhiêu, nằm trong ngưỡng an toàn hay đang vượt ngưỡng. Từ đó làm căn cứ xin giấy phép công bố chất lượng sản phẩm. Đồng thời cũng để nhận biết xem sản phẩm này có lợi hay có hại cho sức khỏe con người.
Kim loại nặng độc hại khi được tích lũy sinh học trong cơ thể con người sẽ gây ra các bệnh về thận, gan, tim mạch và hệ thần kinh:
- Thủy ngân có hại cho hệ thần kinh, thường có nhiều trong cá và hải sản;
- Chì ảnh hưởng trực tiếp đến tim mạch của người lớn và hệ thần kinh ở trẻ;
- Asen là kim loại nặng độc hại cho da, phổi, đường tiết niệu, trong thời gian dài sẽ dẫn tới ung thư.
- Cadmium có hại cho thận và xương, cụ thể làm thận bị nhiễm độc, khó đào thải chất và gây khử khoáng xương.
Hàm lượng cho phép của một số kim loại nặng
Hiện nay, chỉ tiêu kiểm nghiệm kim loại nặng độc hại được điều chỉnh bởi:
- Quyết định 46/2007/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”.
- QCVN 8- 2:2011/ BYT quy chuẩn kỹ thuật dành riêng cho các sản phẩm có chứa kim loại nặng độc hại.
- QCVN 6-1:2010/BYT
- QCVN 09:2008/BTNMT
Hàm lượng kim loại nặng cho phép trong nước
Tên Kim loại | Kí hiệu | Hàm lượng cho phép trong nước |
Chì | Pb | – Nước uống đóng chai là 10µg/L (QCVN 6-1:2010/BYT),– Nước ngầm là 10µg/L (QCVN 09:2008/BTNMT). |
Crom | Cr | – Nước uống đóng chai là 50µg/L (QCVN 6-1:2010/BYT),– Nước ngầm là 50µg/L (QCVN 09:2008/BTNMT). |
Asen | As | – Nước uống đóng chai là 10µg/L (QCVN 6-1:2010/BYT),– Nước ngầm là 50µg/L (QCVN 09:2008/BTNMT). |
Cadimi | Cd | – Nước uống đóng chai là 3µg/L (QCVN 6-1:2010/BYT),– Nước ngầm là 5µg/L (QCVN 09:2008/BTNMT) |
Thủy ngân | Hg | – Nước uống đóng chai là 6µg/L (QCVN 6-1:2010/BYT),– Nước ngầm là 1µg/L (QCVN 09:2008/BTNMT). |
Hàm lượng kim loại nặng cho phép trong thực phẩm
Tên kim loại | Hàm lượng được phép(mg/kg) | |
Asen (As) | ||
Thịt và sản phẩm thịt | 1,0 | |
Rau câu (đối với asen vô cơ) | 1,0 | |
Tôm, cua (đối với asen vô cơ) | 2,0 | |
Cá (đối với asen vô cơ) | 2,0 | |
Động vật thân mềm (đối với asen vô cơ) | 1,0 | |
Dầu, mỡ | 0,1 | |
Sản phẩm rau, quả (trừ nước ép rau, quả) | 1,0 | |
Chè và sản phẩm chè | 1,0 | |
Cà phê | 1,0 | |
Cacao và sản phẩm cacao | 1,0 | |
Gia vị | 5,0 | |
Nước chấm | 1,0 | |
Nước ép rau, quả | 0,1 | |
Cadimi (Cd) | ||
Thịt trâu, bò, cừu, lợn và gia cầm | 0,05 | |
Thịt ngựa | 0,2 | |
Thận trâu, bò, cừu, lợn và gia cầm | 1,0 | |
Gan trâu, bò, cừu và lợn và gia cầm | 0,5 | |
Cá (trừ các loại cá dưới đây) | 0,05 | |
Cá ngừ, cá vền, cá trồng châu Âu, cá đối, cá thu, cá mòi, cá bơn | 0,1 | |
Động vật thân mềm 2 mảnh vỏ | 1,0 | |
Tôm, cua, giáp xác | 0,5 | |
Dầu, mỡ | 1,0 | |
Rau, quả (trừ rau ăn lá, rau thơm, nấm, rau ăn thân, rau ăn củ và khoai tây) | 0,05 | |
Rau ăn lá, rau thơm, cần tây, nấm | 0,2 | |
Rau ăn thân, củ (trừ cần tây và khoai tây) | 0,1 | |
Khoai tây (đã bỏ vỏ) | 0,1 | |
Các loại rau khác (trừ nấm và cà chua) | 0,05 | |
Chè và sản phẩm chè | 1,0 | |
Cà phê | 1,0 | |
Sô cô la và sản phẩm cacao | 0,5 | |
Gia vị | 1,0 | |
Nước chấm | 1,0 | |
Nước ép rau, quả | 1,0 | |
Đồ uống có cồn | 1,0 | |
Nước giải khát cần pha loãng trước khi dùng | 1,0 | |
Nước giải khát dùng ngay | 1,0 | |
Lạc | 0,1 | |
Hạt lúa mì, hạt mầm, gạo | 0,2 | |
Cd (tiếp) | ||
Ngũ cốc, đậu đỗ (trừ cám, mầm, lúa mì, gạo, đậu nành và lạc) | 0,1 | |
Thực phẩm chức năng | 0,3 | |
Thực phẩm đặc biệt: | ||
– Thức ăn cho trẻ dưới 1 tuổi | 1,0 | |
– Thực phẩm đóng hộp cho trẻ dưới 1 tuổi và trên 1 tuổi | 1,0 | |
– Thực phẩm từ ngũ cốc cho trẻ dưới 1 tuổi và trên 1 tuổi | 1,0 | |
Chì (Pb) | ||
Thịt trâu, bò, gia cầm, cừu và lợn | 0,1 | |
Phần ăn được của trâu, bò, lợn, gia cầm (ruột, đầu, đuôi…) | 0,5 | |
Dầu, mỡ, bao gồm chất béo trong sữa | 0,1 | |
Cá (trừ các loại cá dưới đây) | 0,2 | |
Cá ngừ, cá vền, cá nuôi châu Âu, cá đối, cá thu, cá mòi, cá bơn | 0,4 | |
Động vật thân mềm 2 mảnh vỏ | 1,5 | |
Thực phẩm chức năng | 10,0 | |
Tôm, cua, giáp xác, trừ thịt cua nâu | 0,5 | |
Quả | 0,1 | |
Quả nhỏ, quả mọng và nho | 0,2 | |
Nước ép quả, nước ép quả cô đặc (sử dụng ngay) và necta quả | 0,05 | |
Rau, bao gồm khoai tây gọt vỏ (trừ cải bắp, rau ăn lá, nấm, hoa bia và thảo mộc) | 0,1 | |
Cải bắp (trừ cải xoăn), rau ăn lá (trừ rau bina) | 0,3 | |
Ngũ cốc, đậu đỗ | 0,2 | |
Chè và sản phẩm chè | 2,0 | |
Cà phê | 2,0 | |
Cacao và sản phẩm cacao | 2,0 | |
Gia vị | 2,0 | |
Nước chấm | 2,0 | |
Đồ uống có cồn | 0,5 | |
Rượu vang | 0,2 | |
Thức ăn cho trẻ dưới 1 tuổi | 0,02 | |
Thủy ngân(Hg) | ||
Thịt và sản phẩm thịt | 0,05 | |
Tất cả các loài cá (trừ loài ăn thịt) | 0,5 |
MS THU 033.818.8849 (zalo-mob)
Email: thultd@airseaglobalgroup.com.vn